Logwatch for domain server (Linux)

Refused incoming connections:

112.140.185.66 (112.140.185.66): 12 Time(s)
114.203.87.111 (114.203.87.111): 4 Time(s)
121.33.232.103 (121.33.232.103): 1 Time(s)
188.72.235.218 (188.72.235.218): 2 Time(s)
210.66.168.73 (210.66.168.73): 4 Time(s)
220.178.17.130 (220.178.17.130): 4 Time(s)
220.181.39.192 (220.181.39.192): 4 Time(s)
220.232.132.213 (220.232.132.213): 4 Time(s)
65.46.48.194 (65.46.48.194): 1 Time(s)
66.11.123.195 (66.11.123.195): 4 Time(s)
88.35.148.182 (88.35.148.182): 4 Time(s)

No hay comentarios:

Publicar un comentario